DAP AUDIO - Diffusore attivo da 12” ad alta potenza con Bluetooth NGA-12A D3558
436,00 €
Tasse incluse
Diffusore attivo da 12” ad alta potenza a gamma completa da 1000 watt.
- 1000 W RMS, 2000 W di picco, SPL massimo di 128 dB a 1 m
- Gamma di frequenza 46 - 20.000 Hz
- BT 5.3 con True Wireless Stereo (TWS)
- Ingressi microfonici e di linea dedicati + Hi-Z
- DSP interno con 4 modalità, crossover regolabile, EQ e limitazione
Il NGA-12A è un altoparlante attivo compatto progettato per applicazioni audio versatili.
Presenta un woofer da 12” accoppiato a un driver a compressione da 1,4”, che offre una risposta in frequenza di 46 - 20.000 Hz (-10 dB).
Il sistema è alimentato da un amplificatore di Classe D da 1000 W RMS e comprende un motore DSP integrato con quattro modalità utente selezionabili.
Il pannello posteriore offre due ingressi combo XLR/jack. Uno di questi accetta sia segnali a livello di microfono che di linea, mentre l’altro supporta sorgenti Hi-Z come le chitarre elettriche.
È disponibile un’uscita XLR bilanciata per il collegamento a diffusori aggiuntivi; questa uscita combina gli ingressi analogici e il segnale audio BT.
Un ulteriore modellamento dell’audio è possibile attraverso una sezione di crossover flessibile con opzioni multiple di frequenza di crossover, nonché un equalizzatore a 3 bande con frequenza regolabile, fattore Q e tipo di EQ.
Le impostazioni del ritardo e i preset EQ definiti dall’utente possono essere memorizzati direttamente sul dispositivo.
La connettività BT 5.3 consente lo streaming audio wireless e supporta l’accoppiamento True Wireless Stereo (TWS).
Inoltre, il NGA-12A può essere controllato a distanza tramite un’app dedicata (iOS o Android), che consente di accedere al guadagno di uscita, all’equalizzazione a 3 bande, al nome del diffusore e ai preset memorizzati.
Nonostante le sue caratteristiche, l’unità rimane leggera e portatile, rendendola adatta sia alle installazioni fisse che alle applicazioni mobili.
Specifiche tecniche diffusore amplificato 2 vie 12" Bluetooth
| Potenza Low Driver | 650 W |
| Potenza High Driver | 350 W |
| Potenza di uscita RMS amplificatore | 1000 W |
| Potenza di picco amplificatore | 2000 W |
| Uscite Main | 1 |
| Connettori uscite Main | XLR a 3 pin |
| Ingressi mono | 2 |
| Connessione ingressi mono | XLR a 3 pin, jack TS 6,3 mm non bilanciato |
| THD | < 0,15% |
| Rapporto segnale/rumore | > 85 dB |
| Classe amplificatore | Classe D |
| Tipo diffusore | 2 vie |
| Sensibilità diffusore | 96 dB, 1 W / 1 m |
| Max SPL a 1 m | 128 dB |
| Risposta in frequenza (-3 dB) | 53 Hz - 20.000 Hz |
| Risposta in frequenza (-10 dB / -6 dB) | 46 Hz - 20.000 Hz |
| Frequenza di crossover | 2000 Hz |
| Diametro woofer | 12" |
| Bobina woofer | 3" |
| Tipo magnete woofer | Ferrite |
| Diametro driver | 1" |
| Bobina driver | 1,4" |
| Tipo magnete driver | Ferrite |
| Dispersione orizzontale | 90° |
| Dispersione verticale | 60° |
| Delay uscita massimo | 20,8 ms |
| Bluetooth | Sì |
| Modalità di controllo | Bluetooth |
| Display | TFT |
| Dimensione schermo | 1,9" |
| Alimentazione | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| SMPS incluso | No |
| Potenza assorbita | 800 W |
| Fusibile | 5 A |
| Connessione ingresso alimentazione | IEC |
| Altezza | 615 mm |
| Larghezza | 365 mm |
| Profondità | 353 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Nero |
| Peso | 16,64 kg |
| Grado IP | IP20, solo per uso interno |
| Montaggio su stand | 35 mm |
| Protezione elettronica | Limitatore di clip, sovraccarico, protezione termica |
| Indicatori LED | Accoppiamento Bluetooth |
| Tromba ruotabile | No |
| Uso come monitor | Sì |
| Griglia diffusore | Acciaio |
| Maniglie diffusore | Lato sinistro, lato destro, superiore |
| Possibilità di montaggio | In sospensione |
| Filetto anello di sospensione | M10 |
| Temperatura ambiente massima | 50 °C |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Cavo incluso | Cavo IEC |
774164


