DAP AUDIO - FRIGGA single side set (Black) sub+column+top
1.134,00 €
Tasse incluse
Sistema PA attivo a colonna singola - nero
- 1000 W RMS, SPL max di 134 dB a 1 m (colonna)
- Configurazione multifunzionale con due opzioni di altezza per una copertura ottimale
- Satellite bi-amp
- Ingressi per microfono, linea e Bluetooth 5.0 con TWS
- Cavi, aste di montaggio e distanziatore inclusi
Il DAP Frigga è un sistema di diffusori attivi con un subwoofer e un diffusore a colonna, adatto a cantautori, presentatori aziendali, DJ, locali notturni e band.
Offre tre ingressi: ingresso microfonico XLR con indicatore di guadagno e clip, ingresso di linea XLR con passthrough e Bluetooth con supporto TWS. L’uscita mista raggruppa tutti i segnali.
Il controllo del livello SUB e il livello Master regolano il bilanciamento e il volume. I LED di stato indicano lo stato dell’amplificatore.
Il Frigga è dotato di un doppio subwoofer attivo da 12” con un amplificatore integrato per il diffusore a colonna.
Il diffusore a colonna comprende sei driver midrange al neodimio da 4” e un driver a compressione al neodimio da 1,5”.
L’amplificatore integrato eroga 1000 W RMS (2000 W di picco) su tre canali. Due aste di montaggio regolano l’altezza per diverse configurazioni.
Il Frigga viene fornito con cavi, aste di montaggio e distanziatore ed è disponibile in bianco o nero.
Nota: i segnali del microfono e della linea non vengono trasmessi via Bluetooth quando si utilizza il TWS.
Specifiche tecniche del sistema audio Mojo 500 Liberty TWS
| Sezione | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Uscite | Potenza di uscita RMS dell'amplificatore | 1000 W |
| Potenza di picco dell'amplificatore | 2000 W | |
| Potenza High Driver del Top | 250 W | |
| Potenza Low Driver del Top | 250 W | |
| Potenza Subwoofer | 500 W | |
| Connessione uscita passiva | Connettore per diffusore a 4 poli | |
| Uscite Main | Numero uscite Main | 1 |
| Connettori uscite Main | XLR a 3 pin | |
| Ingressi | Ingressi mono | 2 |
| Connessione ingressi mono | XLR a 3 pin | |
| Caratteristiche audio | THD Level | < 0,3 % |
| Rapporto Segnale - Rumore | > 105 dB | |
| Frequenza di campionamento del convertitore AD/DA | 48 kHz | |
| Classe amplificatore | Classe D / Classe H | |
| Tipo diffusore | Subwoofer attivo / Bi-amplificatore attivo a 2 vie | |
| Sensibilità diffusore (1 W/1 m) | 96 dB | |
| Max SPL Subwoofer a 1 m | 132 dB | |
| Max SPL Top a 1 m | 134 dB | |
| Bitrate processore DSP | 24 bit | |
| Risposta in frequenza | 40 Hz – 20 kHz | |
| Diametro Woofer | 12" | |
| Bobina Woofer | 2.5" | |
| Tipo magnete del Woofer | Ferrite | |
| Diametro woofer satellite | 4" | |
| Diametro bobina woofer satellite | 1" | |
| Tipo magnete del Woofer satellite | Neodimio | |
| Diametro Driver | 1" | |
| Bobina Driver | 1.8" | |
| Tipo magnete Driver | Ferrite | |
| Angolo di dispersione orizzontale subwoofer | 360° | |
| Angolo di dispersione verticale subwoofer | 180° | |
| Angolo di dispersione orizzontale satellite | 110° | |
| Angolo di dispersione verticale satellite | 30° | |
| Connessioni e Caratteristiche elettriche | Alimentazione | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 1100 W | |
| Connessione ingresso di alimentazione | Power Pro Blue / Power Pro Grey (uscita) | |
| Caratteristiche meccaniche | Altezza diffusore Top | 765 mm (30.118″) |
| Larghezza diffusore Top | 135 mm (5.315″) | |
| Profondità diffusore Top | 200 mm (7.874″) | |
| Altezza Subwoofer | 865 mm (34.055″) | |
| Larghezza Subwoofer | 430 mm (16.929″) | |
| Profondità Subwoofer | 485 mm (19.095″) | |
| Materiale | Compensato | |
| Peso del diffusore satellite | 9.2 kg (20.283 lb) | |
| Peso del Subwoofer | 37 kg (81.571 lb) | |
| Caratteristiche termiche | Temperatura ambiente massima | 40 °C (104 °F) |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C (-4 °F) | |
| Grado IP | IP20 (solo per uso interno) | |
| Parti incluse | Cavi inclusi | Cavo Power Pro, Cavo per diffusore |
| Colore | Nero |
758583


