DAP AUDIO - Amplificatore / Radio 460 watt con DAB+, FM, BT 4.2 e Lettori di rete. PA-5500TU
484,00 €
Tasse incluse
Radio Internet 1U con amplificatore da 460 W, DAB+, FM, BT 4.2 e lettore audio di rete
- Adatto a luoghi pubblici, come centri fitness e negozi
- Il PA-5500TU è un amplificatore da 460 W oppure 260 W in tensione 100 V e un lettore multimediale multiplo adatto ad essere collocato in un'unità rack 1U 19 pollici.
- Supporta sorgenti multimediali multiple (wireless), come DAB+, radio FM, AUX in/out e Bluetooth.
- Dotato di un telecomando IR, è possibile regolare facilmente il volume, l'EQ, l'allarme e le altre impostazioni di questo amplificatore di classe D di alta qualità.
Il PA-5500TU è un amplificatore da 460 W/100 V e un lettore multimediale multiplo adatto ad essere collocato in un'unità rack 1U 19 pollici.
differenze fra PA-5500SA et PA-5500TU
DAP PA-5500SA
È più orientato allo streaming moderno e alla connettività di rete. Supporta Wi-Fi/LAN, AirPlay, casting Android, USB, Bluetooth 5.0 con aptX HD, ingressi linea posteriori e ingresso micro/aux frontale. È più adatto se il cliente vuole mandare musica da smartphone, rete locale, USB o sorgenti digitali moderne.
DAP PA-5500TU
È più orientato al classico uso “radio + amplificatore”: integra radio Internet, DAB+, FM, Bluetooth 4.2 e AUX in/out. È adatto a negozi, palestre, bar o ambienti pubblici dove si vuole soprattutto una sorgente radio stabile e semplice da usare.
Il PA-5500TU :
Il DAP PA-5500TU è una radio Internet con amplificatore integrato da 460 W/100 V e lettore multimediale, adatto per essere collocato in un rack da 19 pollici 1U.
Supporta diverse sorgenti multimediali (wireless) come radio Internet, DAB+, radio FM, AUX in/out e BT.
Dotato di un telecomando IR, è possibile regolare facilmente il volume, l'EQ, l'allarme e le altre impostazioni di questo amplificatore di classe D di alta qualità.
Supporta sorgenti multimediali multiple (wireless), come DAB+, radio FM, AUX in/out e Bluetooth.
Dotato di un telecomando IR, è possibile regolare facilmente il volume, l'EQ, l'allarme e le altre impostazioni di questo amplificatore di classe D di alta qualità.
- Radio Internet 1U 19” con 2 x 250 W/8 Ω o 1 x 250 W 100 V amp
- Supporta DAB+, radio FM, AUX in/out e BT 4.2
- Adatto a luoghi pubblici, come centri fitness e negozi
- Display TFT da 2,4 pollici
- Jack da 3,5 mm e 4 ingressi RCA (tulp)
Specifiche tecniche del prodotto
| Categoria | Caratteristica | Valore |
| Uscite | Potenza di uscita RMS dell'amplificatore | 460 W |
| Uscite | Output per canale 8 ohm a 1 kHz | 240 W |
| Uscite | Output Bridge 100 V | 260 W |
| Uscite | Canali di uscita | 2 |
| Uscite | Modalità di uscita | Ponte, stereo |
| Uscite | Impedenza di uscita | 4 Ω |
| Uscite | Connessione di uscita | Terminale |
| Ingressi | Ingressi mono | 1 |
| Ingressi | Connessione ingressi mono | XLR a 3 pin |
| Ingressi | Ingressi stereo | 4 |
| Ingressi | Connessione ingressi stereo | RCA |
| Trasformatore | Trasformatore | 100 V |
| Riproduzione | Tipo di file audio supportati | AAC/AAC+, FLAC, MP3 |
| Caratteristiche audio | THD Level | < 0,1% |
| Caratteristiche audio | Rapporto Segnale/Rumore | > 100 dB |
| Amplificatore | Classe amplificatore | Classe D |
| Risposta in frequenza | Risposta in frequenza minima | 20 Hz |
| Risposta in frequenza | Risposta in frequenza massima | 20000 Hz |
| Modifiche del suono | Equalizzatore parametrico Main | 2 bande |
| Caratteristiche tecniche wireless | BT | No |
| Sintonizzatore | Sintonizzatore | Radio FM, DAB+, Internet |
| Sintonizzatore FM | Frequenza FM iniziale | 87 MHz |
| Sintonizzatore FM | Frequenza FM finale | 108 MHz |
| Sintonizzatore FM | Impedenza antenna FM | 75 Ω |
| Sintonizzatore DAB+ | Inizio frequenza DAB+ | 174.928 MHz |
| Sintonizzatore DAB+ | Fine frequenza DAB+ | 239.2 MHz |
| Controllo e programmazione | Display | TFT |
| Controllo e programmazione | Dimensione schermo | 2.4" |
| Connessioni e caratteristiche elettriche | Alimentazione | 220-240 V AC 50 Hz |
| Connessioni e caratteristiche elettriche | SMPS incluso | Sì |
| Connessioni e caratteristiche elettriche | Potenza assorbita | 585 W |
| Connessioni e caratteristiche elettriche | Connessione ingresso di alimentazione | IEC |
| Caratteristiche meccaniche | Altezza | 44 mm (1.732″) |
| Caratteristiche meccaniche | Larghezza | 483 mm (19.016″) |
| Caratteristiche meccaniche | Profondità | 230 mm (9.055″) |
| Formato rack | Unità rack | 1 U |
| Caratteristiche meccaniche | Materiale | Metallo |
| Caratteristiche meccaniche | Alloggiamento | Metallo |
| Caratteristiche meccaniche | Colore | Nero |
| Caratteristiche meccaniche | Finitura | Rivestimento a polvere |
| Caratteristiche meccaniche | Peso | 3.2 kg (7.055 lb) |
| Protezione | Grado IP | IP20 (solo per uso interno) |
| Raffreddamento | Flusso d’aria amplificatore | Da davanti a dietro |
| Raffreddamento | Raffreddamento amplificatore | Ventilatore radiale |
| Caratteristiche del prodotto | Protezione elettronica | Sovraccarico, cortocircuito |
| Indicatori | Indicatori LED | Potenza |
| Caratteristiche termiche | Temperatura ambiente massima | 40 °C (104 °F) |
| Parti incluse | Cavi inclusi | Cavo IEC |
| Parti incluse | Accessori inclusi | Antenna FM, antenna Wi-Fi |
| Parti incluse | Comandi inclusi | Telecomando IR |
747806


