POWERSOFT - Mezzo 322 A Amplificatore Professionale Made in Italy
Amplificatore 2 canali 2Ohm 160W 4Ohm 160W 8Ohm 160W 100V 160W.
- Ingressi Analogici su euroblock e su Jack stereo 3,5 mm,
- Uscite su Euroblock.
- Controllo DSP via ethernet.
- Dimensioni 210 x 275 x 40. Peso 2,6 kg
Mezzo 322 A garantisce gli stessi livelli di affidabilità, flessibilità e proprietà acustiche delle piattaforme d'amplificazione Powersoft, in metà dello spazio.
Le versioni "A" di Mezzo, altamente flessibili, consentono il controllo remoto e il monitoraggio di tutte le funzioni principali. Il piccolo formato permette di montarlo ovunque grazie al kit incluso.
Funzionalità
- Flessibilità di montaggio
- Auto-setup
- Power sharing
- Totalmente controllabile in remoto tramite sistemi di terze parti
| GENERAL | |||
| Output power per channel | |||
| Output power per channel | 160 W @ 2 Ω | 160 W @ 4 Ω | 160 W @ 8 Ω |
| Maximum power-sharing capacity per channel | 320 W @ 4 Ω | 320 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Maximum unclipped output voltage | 142 Vpeak | ||
| Maximum output current | 15.6 Apeak | ||
| AC MAIN POWER | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
| Power consumption/current draw | |||
| Idle | 115 V: 11 W – 0.21 A | 230 V: 12 W – 0.17 A | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 73 W – 0.67 A | 230 V: 75 W – 0.41 A | |
| THERMAL | |||
| Thermal dissipation* | |||
| Idle | 115 V: 38 BTU/h | 230 V: 40 BTU/h | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 78 BTU/h | 230 V: 91 BTU/h | |
745263


