1204 DSP ETH
Amplificatore Powersoft quattro vanali.
- Quattrocanali offre la rinomata qualità e affidabilità di tutti I prodotti Powersoft.
- Con potenze che variano da 300W a 1200W per canale, e funzioni di controllo e monitoraggio remoto.
- Quattrocanali è concepito per adattarsi alle necessità di tutte le piccole e medie installazioni.
Quattrocanali 1204 offre la rinomata qualità e affidabilità di tutti I prodotti Powersoft.
La tecnologia SRM (Smart Rails Management), brevettata, permette di massimizzare l'efficienza del sistema, in qualunque condizione di carico e d'utilizzo.
Quattrocanali offre la minore dissipazione termica dell'industria, eliminando il bisogno di unità di raffreddamento esterne.
Quattrocanali è stato concepito per essere utilizzato con carichi a bassa impedenza (da 2 Ω) e con sistemi distribuiti da 70/100V: è inoltre possibile mischiare i diversi tipi di carico in ogni combinazione.
Le versioni DSP+D di Quattrocanali garantiscono funzioni di controllo e monitoraggio remoto tramite ArmoníaPlus, Quattrocanali è concepito per adattarsi alle necessità di tutte le piccole e medie installazioni.
Questa piattaforma di amplificazione può essere implementata in applicazioni critiche, come sistemi di allarma, grazie all'alimentatore che garantisce l'operabilità anche se connesso ad una UPS.
Alimentazione
- Leggendario alimentatore di Powersoft universale con tecnologia switching fino a 400 VAC con Power Factor Correction
- Bassa corrente di spunto che riduce l'assorbimento all'accensione, eliminando la necessità di costosi sequencers di potenza
- Cavo di alimentazione staccabile con presa IEC C19/22.2 (16A for EU, 20 A per USA)
Protezioni
Protezioni complete integrate nel design dei circuiti:
- Protezione AC: spegnimento dell'alimentazione quando la tensione di rete è fuori scala
- Clip limiter: impedisce che segnali con valore di picco troppo elevato raggiungano gli altoparlanti, pur mantenendo piena potenza di picco
- Protezione DC: impedisce che segnali infrasonici raggiungano l'output
- VHF protezioni: protegge gli altoparlanti da segnali ad alta frequenza non udibili e non musicali
- Protezione da corto circuito: protegge l'amplificatore dal corto circuito o da altri eventi stressanti per gli stadi d'uscita
- Limiter a lungo termine: protegge l'altoparlante da segnali stazionari a lungo termine (senza audio) riducendo il segnale in uscita
- Protezione termica: temperatura di funzionamento degli stadi d'uscita fino a 80°C (176°F)
- Temperatura controllata con ventola a velocità variabile, flusso d'aria fronte/retro
Generale
- Stadio di uscita switch-mode a frequenza fissa per un alto grado di precisione sonora
- Dimensione compatta - una singola unità rack per spazi e costi ridotti
- Peso leggero - 7 kg - facilita il trasporto
- Connettori standard Phoenix: ingressi analogici, uscite audio, aux, allarmi e GPI/O
- Ingresso per canale (main e aux) selezionabile da remoto
Impostazioni
- Clip limiter disinseribile per ogni canale
- Controllo di guadagno/attenuazione digitale
- Selezione gate escludibile per ogni canale
- Guadagno/Sensibilità selezionabile dall'utente
- Potenza massima in uscita per ciascun canale selezionabile dall'utente
- Massimo assorbimento di corrente dalla rete selezionabile dall'utente
- Chiave d'accesso alle impostazioni selezionabile dall'utente
- Controllo remoto tramite l'interfaccia RS-485 che fornisce diagnostica, impostazione operativa e monitoraggio del sistema
Monitoraggio
- Controllo hardware disponibile per una rapida diagnostica locale
- Misurazione dell'impedenza di carico per ogni canale
- Misurazione della potenza d'uscita per ogni canale
- Misurazione di tensione e corrente assorbita dalla rete
- File di log scaricabile con eventi di guasto funzionali e traccia temporale
- Aggiornamento, salvataggio e configurazione delle impostazioni e delle funzionalità tramite Smart Card
Digital Signal Processing
- Convertitori AD/DA dual 24 bit @ 48 kHz architettura TANDEM®
- Equalizzatori input/output indipendenti con PEQ, raised cosine, filtri shelving IIR e FIR personalizzati
- ActiveDampingControl™ per la compensazione delle perdite del cavo
- Limitatori peak, RMS voltage, RMS current, TruePower™
Gestione remota
- Controllo e monitoraggio tramite ArmoníaPlus
- Web App dedicata
Remote Control e Monitoring
- Via Software:
- Controllo Attenuazione (da 0 dB a 26 dB)
- Max output voltage
- Meters di output e gain reduction
- Monitoraggio parametri di salute(temperature, ventole, …)
- Via Hardware:
- Controllo di Attenuazione (da 0 dB a 26 dB)
- High Pass Filter (35 Hz, 70 Hz)
- Selezione LoZ/HiZ/70V/100V
- Gain (da 26 dB a 35 dB)
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero canali | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Potenza d'uscita | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||||||||||||||||
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 4 Ω | 8 Ω | |||||||||||||||||||||||
400 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 800W | 600W | |||||||||||||||||||||||
Tensione massima / corrente di picco | 70 Vpeak / 33 Apeak | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione CA | |||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione operativa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Idle | 31.4 W | 0.40 A | 31.6 W | 0.28 A | |||||||||||||||||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 301 W | 2.75 A | 302 W | 1.65 A | |||||||||||||||||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 556 W | 5.47 A | 553 W | 3.02 A | |||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche termiche | |||||||||||||||||||||||||||||
Range di temperatura operativa | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||||||||||||||||||||||||||||
Dissipazione termica** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Idle | 107.2 BTU/h | 27.0 kcal/h | 107.9 BTU/h | 27.2 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 344.8 BTU/h | 86.9 kcal/h | 348.2 BTU/h | 87.7 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 532.6 BTU/h | 134.2 kcal/h | 522.3 BTU/h | 131.6 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto segnale/rumore | > 104 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||||||||||||||||
Separazione Crosstalk | > 70 dB @ 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
THD+N | <0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||
IMD | <0.05% from 0.1 W to full power | ||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza d'ingresso | 20 kΩ balanced | ||||||||||||||||||||||||||||
Slew rate | >50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||||||||||||||||
Fattore di smorzamento | > 500 @ 20-200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
DSP | |||||||||||||||||||||||||||||
Convertitore A/D | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range - 0.005 % THD+N | ||||||||||||||||||||||||||||
Convertitore D/A | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz 117 dB-A Dynamic Range - 0.003 % THD+N | ||||||||||||||||||||||||||||
Precisione interna | 32 bit floating point | ||||||||||||||||||||||||||||
Memoria/Presets | 128 MB (RAM) plus 512 MB fash for presets / | ||||||||||||||||||||||||||||
Latenza | 2.5 ms fixed latency architecture | ||||||||||||||||||||||||||||
Equalizzatore ingresso | Raised-cosine, custom FiR, parametric iiR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass | ||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | linear phase (FIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Delay | 2 s (input) + 100 ms (output) for time alignment | ||||||||||||||||||||||||||||
Equalizzatore d'ingresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Equalizzatore d'uscita | |||||||||||||||||||||||||||||
Limiters | TruePower™, RMS voltage, RMS current, Peak limiter | ||||||||||||||||||||||||||||
Controllo di smorzamento | Active DampingControl™ and Liveimpedance™ measurement | ||||||||||||||||||||||||||||
Pannello anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||
Connettori | |||||||||||||||||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C20 connector - 20 A max (region-specific power cord provided) | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio signal input | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – MAIN | ||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Alarm connector | ||||||||||||||||||||||||||||
Loudspeakers | 1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 - Signal output | ||||||||||||||||||||||||||||
Network/data | 1 x Rj45 socket - RS485 data connection (non-DSP version) 1 x Rj45 socket - DANTE® | ||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori e comandi | 1 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter 1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency | ||||||||||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (L x H x P) | 483 mm x 44.45 mm x 360 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 7 kg (15.4 lb) |
732517