POWERSOFT - 8K4
Amplificatore Powersoft otto canali.
- Tutte le versioni della Serie dispongono di un input principale ed uno ausiliario per canale, GPI/O, allarmi, connessioni in uscita a bassa o alta impedenza e coppie di canali con collegamenti bridge.
- Amplificatore 8 canali con fino a 12,000 W a 4 ohm, ideale per applicazioni multi-zona in installazioni medio-grandi.
L'Ottocanali 8K4 è un amplificatore 8 canali flessibile ed affidabile con fino a 8,000 W a 4Ω.
Ideale per applicazioni multi-zona in installazioni medio-grandi: questa piattaforma supporta qualsiasi combinazione di altoparlanti a bassa impedenza, coppie di canali in mono bridge e linee a 70/100 V, senza il bisogno di trasformatori in fase d'uscita.
L'Ottocanali 8K4 dispone di input principali/ausiliari selezionabili ed offre una vasta gamma di controlli di sistema, allarmi, GPI/O, funzioni di monitoraggio ed opzioni di sound shaping.
L'Ottocanali 8K4 implementa 2 alimentatori ridondanti switch mode universalmente compatibili con PFC e SRM (Smart Rails Management), tecnologia brevettata che massimizza l'efficienza del sistema riducendo allo stesso tempo i consumi.
La leggendaria efficienza di Powersoft fa risparmiare energia, mantenendo costi e "carbon footprint" al minimo.
L'Ottocanali 8K4 brilla per i bassi consumi e dissipazione di calore. Questo riduce i costi sia dalla propria alimentazione che dai sistemi di condizionamento/raffreddamento - senza contare i benefici per l'ambiente.
Alimentazione
- Alimentatore universale ridondante con tecnologia switching fino a 400 VAC con Power Factor Correction
- Filtro output brevettato con cancellazione ripple
- Bassa corrente di spunto che riduce l'assorbimento all'accensione, eliminando la necessità di costosi sequencers di potenza
- Cavo di alimentazione staccabile con presa IEC C19/22.2 (16A for EU, 20 A per USA)
Protezioni
Protezioni complete integrate nel design dei circuiti:
- Protezione AC: spegnimento dell'alimentazione quando la tensione di rete è fuori scala
- Clip limiter: impedisce che segnali con valore di picco troppo elevato raggiungano gli altoparlanti, pur mantenendo piena potenza di picco
- Protezione DC: impedisce che segnali infrasonici raggiungano l'output
- VHF protezioni: protegge gli altoparlanti da segnali ad alta frequenza non udibili e non musicali
- Protezione da corto circuito: protegge l'amplificatore dal corto circuito o da altri eventi stressanti per gli stadi d'uscita
- Limiter a lungo termine: protegge l'altoparlante da segnali stazionari a lungo termine (senza audio) riducendo il segnale in uscita
- Protezione termica: temperatura di funzionamento degli stadi d'uscita fino a 80°C (176°F)
- Temperatura controllata con ventola a velocità variabile, flusso d'aria fronte/retro
Generale
- Stadio di uscita switch-mode a frequenza fissa per un alto grado di precisione sonora
- Tutti i modelli sono 2 unità rack per costi e spazio ridotti
- Peso leggero - circa 14 kg - facilita il trasporto
- Connettori standard Phoenix: ingressi analogici e digitali, uscite audio, aux, allarmi e GPI/O
- Doppio ingresso per canale (main e aux) selezionabile da remoto
Configurazione sistema di altoparlanti
- Pilota direttamente carichi a bassa impedenza o linee a 70/100 V
- Filtro passa-alto 35 Hz / 70 Hz selezionabile per canale
- Configurazione ibrida per sistemi alta/bassa impedenza
- Modalità bridge a bassa impedenza per coppia di canali
Allarmi e GPI/O
- Interfacce di allarme Input/Output :
- componente continua pericolosa nello stadio d'uscita
- stress termico
- Allarme contatto NC/NO configurabile per canale
- Switch aux / main remoto
- Interruttore on / off remoto
- Connettore out PWS che fornisce fino a 24 VDC
Numero canali | 8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza d'uscita | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 4 Ω | 8 Ω | 16 Ω | ||||||||
850 W | 1000 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 1700W | 2000W | 500 W | ||||||||
Tensione massima / corrente di picco | 90 Vpeak / 23 Apeak | 100 Vpeak | 140 Vpeak | 180 Vpeak | |||||||||||
Alimentazione CA | |||||||||||||||
Alimentazione | Reduntant, universal, regulated switch mode with PFC | ||||||||||||||
Tensione operativa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||
Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||||||||||||||
Consumo energetico** | 115 V | 230 V | |||||||||||||
Idle | 47 W | 0.75 A | 50 W | 0.7 A | |||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 1425 W | 12.6 A | 1425 W | 6.6 A | |||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 2800 W | 24.5 A | 2760 W | 12.3 A | |||||||||||
Caratteristiche termiche | |||||||||||||||
Range di temperatura operativa | 0° - 45° C | 32° - 113° F | ||||||||||||||
Dissipazione termica** | 115 V | 230 V | |||||||||||||
Idle | 160 BTU/h | 40.3 kcal/h | 170 BTU/h | 42.8 kcal/h | |||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 1480 BTU/h | 373.0 kcal/h | 1504 BTU/h | 379.0 kcal/h | |||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 2792 BTU/h | 703.6 kcal/h | 2722 BTU/h | 685.9 kcal/h | |||||||||||
Audio | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | ||||||||||||||
Rumore di fondo | -70 dBV (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||
Rapporto segnale/rumore | > 107 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||
Separazione Crosstalk | >65 dB @ 1kHz (4 Ω) | ||||||||||||||
THD+N | <0.08% from 0.1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||
IMD | <0.8% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||
Impedenza d'ingresso | 10 kΩ balanced | ||||||||||||||
Slew rate | 50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||
Fattore di smorzamento | > 10000 @ 100 Hz (Lo-Z) | ||||||||||||||
Pannello anteriore | |||||||||||||||
Indicatori e comandi | 8 x LED bar - Signal level and over-temperature protection | ||||||||||||||
Connettori | |||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C20 connector - 20 A max (region-specific power cord provided) | ||||||||||||||
Audio signal input | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – MAIN 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – AUX | ||||||||||||||
Alarm | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector | ||||||||||||||
Remote command | 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote line/aux switch and PWS out 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage | ||||||||||||||
Pannello posteriore | |||||||||||||||
Indicatori e comandi | 8 x DIP switch - Toggle lo/hi impedance connection 8 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 8 x DIP switch - Toggle High Pass Filter 8 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency 1 x Power switch - | ||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||
Dimensioni (L x H x P) | 483 mm x 89 mm x 360 mm (19.0 in x 3.5 in x 14.2 in) | ||||||||||||||
Peso | 14 kg (30.9 lb) |
732514